聯(lián)系人:趙經理
手 機:18915198233
電 話:0517-86985588
地 址:江蘇省金湖縣戴樓工業(yè)集中區(qū)
FX-LH501系列投入式液位變送器是基于所測液體靜壓與該液體的高度成比例的原理,采用進口先進的隔離型擴散硅敏感元件的壓阻效應,將靜壓轉換為電信號,再經過溫度補償和線性修正...
代 碼 | 說 明 | ||||||
FX-LH50 | 投入式(靜壓式)液位計 | ||||||
儀表類型 | 1 | 纜式(傳感器裝在底部,直接接觸液體介質) | |||||
2 | 桿式(傳感器裝在底部,直接接觸液體介質) | ||||||
3 | 導壓桿式(傳感器裝在上部,不直接接觸介質) | ||||||
4 | 防腐式 | ||||||
安裝方式 | T | 支架安裝 | |||||
D | 法蘭安裝DN25 FX1.0 | ||||||
Y | 特別約定 | 桿式 | |||||
探桿形式 | 1 | 304 | |||||
2 | 316 | ||||||
3 | 316L | ||||||
4 | 丁晴橡膠與聚氯乙烯復合物 | 纜式 | |||||
5 | 聚四氟乙烯(聚丙烯法蘭) | ||||||
顯示方式 | O | 無表頭顯示 | |||||
E | 帶液晶數字顯示 | ||||||
H | 數字表頭+HART協(xié)議 | ||||||
配重情況 | 0 | 無需配重 | |||||
W | 需要配重 | ||||||
安裝高度 | □□□mm | ||||||
測量高度 | □□□mm | ||||||
被測介質密度 | □□□g/cm3 |
Copyright ? 2022-2024 江蘇飛翔儀表有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021035707號-1 XML地圖
技術支持:飛翔儀表