聯(lián)系人:趙經(jīng)理
手 機(jī):18915198233
電 話:0517-86985588
地 址:江蘇省金湖縣戴樓工業(yè)集中區(qū)
FX-YBS-F系列數(shù)字壓力表是一種多量程、微功耗、采用液晶數(shù)字顯示的壓力校驗(yàn)儀表??勺鬏^高準(zhǔn)確度校正標(biāo)準(zhǔn)器(表)對(duì)壓力(差壓)變送器、壓力傳感器、壓力開關(guān)、壓力表等。...
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) 說(shuō) 明 |
量程范圍 | (-0.1~60)MPa |
電流測(cè)量 | (0~22)mA |
分 辨 率 | 壓力Min 0.1Pa;電流Min0.1μA(五位或六位顯示) |
精度等級(jí) | 0.05%F·S ;0.02%F·S |
直流輸出 | 24VDC |
顯示方式 | 壓力、電流雙排顯示 |
環(huán)境溫度 | 5~50℃ |
相對(duì)濕度 | ≤80%RH |
過(guò)載能力 | 量程上限的1.2~1.5倍 |
供電方式 | 內(nèi)置高性能鋰電池可充電,外接220VAV 50HZ 3VA |
工作時(shí)間 | 連續(xù)工作時(shí)間≥80小時(shí) |
外形尺寸 | 122mm x 106mm x 49mm |
重 量 | 1kg |
安裝接口 | M20×1.5外(特殊可定制) |
通訊接口 | RS232 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JB/T7392-2006 |
-100~250KPa | -100~100KPa | -60~60KPa | -40~40KPa | -25~25KPa |
-10~10KPa | -4~4KPa | -6~6KPa | -2.5~2.5KPa | -1~1KPa |
-100~0KPa | 0~10KPa | 0~25KPa | 0~40KPa | 0~60KPa |
0~100KPa | 0~250KPa | 0~400KPa | 0~600KPa | 0~1MPa |
0~1.6MPa | 0~2.5MPa | 0~4.0MPa | 0~6.0MPa | 0~10MPa |
0~16MPa | 0~25MPa | 0~40MPa | 0~60MPa | |
注:FX-YBS-F數(shù)字壓力表為多量程儀表,可一機(jī)多量程。 |
Copyright ? 2022-2024 江蘇飛翔儀表有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021035707號(hào)-1 XML地圖
技術(shù)支持:飛翔儀表