聯(lián)系人:趙經(jīng)理
手 機(jī):18915198233
電 話:0517-86985588
地 址:江蘇省金湖縣戴樓工業(yè)集中區(qū)
FX-YBS-DQ全自動(dòng)壓力校驗(yàn)儀包含了壓力發(fā)生、壓力測(cè)量、電信號(hào)測(cè)量及HART通訊功能,觸摸屏設(shè)置壓力值后自動(dòng)加壓補(bǔ)償后定格所需壓力值,無(wú)需手動(dòng)二次加壓或微調(diào)。該儀器按國(guó)內(nèi)的...
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) 說(shuō) 明 |
量程范圍 | -95~2500 kPa (各檔量程可選); |
精度等級(jí) | 0.05%F·S ;0.02%F·S |
標(biāo)準(zhǔn)檢定 | 滿(mǎn)量程的0%、25%、50%、75%、100%,自動(dòng)回程 |
造壓介質(zhì) | 潔凈空氣 |
自動(dòng)穩(wěn)壓 | (10~240)秒可調(diào)整 |
全程檢定 | 5分鐘左右 |
電流測(cè)量 | 0~22mA |
電壓測(cè)量 | 0~5.5V |
開(kāi)關(guān)測(cè)量 | 干觸點(diǎn),可檢測(cè)接觸電阻 |
直流輸出 | 24VDC±1% |
儀表調(diào)校 | 具備HART功能 |
外形尺寸 | 320mm×215mm×280mm |
重 量 | 10kg |
滿(mǎn)量程 | 壓力模塊標(biāo)準(zhǔn)及配置 | 滿(mǎn)量程 | 壓力模塊標(biāo)準(zhǔn)及配置 |
2500KPa | 四模塊2500/1200/600/-100~250 | 10KPa | 單模塊10 |
1600KPa | 四模塊1600/800/400/-100~200 | 6KPa | 雙模塊6/3 |
1000KPa | 四模塊1000/500/250/-100~100 | 10KPa | 三模塊10/4/2 |
600KPa | 四模塊600/300/150/-60~60 | 100KPa | 三模塊±100/±50/±20 |
400KPa | 四模塊400/200/±100/±40 | 200 KPa | 三模塊200/100/100/-20~20 |
Copyright ? 2022-2024 江蘇飛翔儀表有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021035707號(hào)-1 XML地圖
技術(shù)支持:飛翔儀表