聯(lián)系人:趙經(jīng)理
手 機(jī):18915198233
電 話:0517-86985588
地 址:江蘇省金湖縣戴樓工業(yè)集中區(qū)
YXN-100(B)/ YXN-150(B)耐震電接點壓力表是在電接點壓力表基礎(chǔ)上內(nèi)部沖灌阻尼油和配套緩沖裝置等措施。具有良好的耐震性能。適用于被測介質(zhì)的壓力有強(qiáng)烈脈沖變化或壓力沖擊和在工...
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 連接螺紋 | 精 度 | 測量范圍(MPa) |
電接點壓力表 | YX-60 | M14×1.5 | 2.5 | 0~0.6~2.5~40 |
YX-100 | M20×1.5 | 1.6 | ||
YX-150 | ||||
不銹鋼電接點壓力表 | YX-60B | |||
YX-100B | ||||
YX-150B | ||||
磁柱電接點壓力表 | YXC-100 | |||
YXC-150 | ||||
氧氣電接點壓力表 | YOX-100 | |||
YOX-150 | ||||
氨用電接點壓力表 | YAX-100 | |||
YAX-150 | ||||
耐溫電接點壓力表 | YTWX-100 | |||
YTWX-150 | ||||
耐震電接點壓力表 | YTNX-100 | |||
YTNX-150 | ||||
防爆電接點壓力表 | YX-160-B | |||
高工作電壓 | DC220V或AC380V | |||
控制方式 | 上下限 | |||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JB/T9273-1999,JB/T6804-2006 | |||
備 注 | 如其它連接方式等特殊規(guī)格訂貨時請文字標(biāo)明; |
YX | 電接點壓力表 |
C | 接點裝置接點形式:磁助作用 |
N | 耐震 |
代 碼 | 表盤直徑 |
60 100 150 |
ф60 ф100 ф150 |
代 碼 | 儀表材質(zhì) |
無 B |
一般材質(zhì) 材質(zhì)不銹鋼 |
代 碼 | 儀表形式(可復(fù)選) |
Z T Q |
軸向(徑向無需標(biāo)注) 帶邊(不帶邊無需標(biāo)注) 前邊(后邊無需標(biāo)注) |
量程:0~□□□MPa(KPa) |
Copyright ? 2022-2024 江蘇飛翔儀表有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021035707號-1 XML地圖
技術(shù)支持:飛翔儀表